- Lunghezza11.0 cm
- Larghezza11.0 cm
- Altezza20.5 cm
- Profondità32.5 cm
- Peso2.3 kg
- Potenza1150.0 W
- Pressione19.0 bar
- MaterialePlastica
- Classe di efficienza energeticaA
- Capacità del serbatoio0.6 l
- Classe emissione rumoreA
- ColoreRosso, Nero
- Referenza ManoManoME9970716
- Garanzia2 anni
- Rif. costruttoreBM284610-14
| Larghezza | 110 mm |
| Profondità | 325 mm |
| Altezza | 205 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Potenza | 1150 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Classe efficienza energetica | A-40% |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Spegnimento automatico dopo (max) | 30 min |
| Spegnimento automatico dopo (min) | 9 min |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | No |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Scomparto di raccolta capsule estraibile | Sì |
| Capacità contenitore capsule usate | 6 pz |
| Indicatore del livello dell’acqua | Sì |
| Livello dell’acqua visibile | Sì |
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì |
| Vassoio anti-goccia rimovibile | Sì |
| Piedini antiscivolo | Sì |
| Peso della scatola F (prodotto incluso) | Sì |
| Tipo di tappo | Coperchio incernieriato |
| Facile da pulire | Sì |
| Facile da utilizzare | Sì |
| Impugnatura ergonomica | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Capsule di caffè incluse | Sì |
| Numero di capsule di caffè incluse | 14 pz |
| Pressione pompa | 19 bar |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Materiale del serbatoio | Plastica |
| Leva | Sì |
| Posizionamento dell’apparecchio | Superficie piana |
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
| Capacità tanica acqua | 0,6 L |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
| Tipologia macchina del caffé | Automatica |
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza |
| Macinatore integrato | No |
| Sistema di acqua calda | No |
| Sistema caffè in capsule/cialde | Nespresso |
| Massima pressione operativa | 19 bar |
| Numero di erogatori | 1 |
| Sistema di riscaldamento | Blocco termico |
| Riscaldamento veloce | Sì |
| Selettore durezza acqua | Sì |
| Flusso d’acqua regolabile | Sì |
| Interruzione dell’erogazione automatica | Sì |
| Programmabile | Sì |
| Compatibilità marca | Nespresso |
| Componenti lavabili in lavastoviglie | Sì |
| Tempo di riscaldamento | 25 s |
| Certificazione | CE |
| Preparazione di caffè espresso | Sì |
| Preparazione di cappuccino | No |
| Preparazione di caffè | Sì |
| Preparazione di caffè americano | No |
| Preparazione di caffè ristretto | No |
| Preparazione caffè latte | No |
| Preparazione di latte macchiato | No |
| Preparazione di moca | No |
| Preparazione di caffè lungo | Sì |
| Preparazione di crema di caffè | No |
| Preparazione di latte caldo | No |
| Preparazione di tè | No |
| Preparazione di cioccolata calda | No |
| Preparazione di latte al cioccolato | No |
| Preparazione di orzo | No |
| Macchina per bevande calde e fredde | No |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.