- Lunghezza22.0 cm
- Larghezza22.0 cm
- Altezza24.0 cm
- Peso4.42 kg
- Potenza2600.0 W
- Pressione6.5 bar
- ColoreNero
- Capacità del serbatoio1.8 l
- Portata vapore120.0 g/min
- Referenza ManoManoME26083994
- Rif. costruttoreDPCD-PHI8710103861096
| Pompa silenziosa | Sì |
| Numero di stelle di scorrimento della piastra | 5 |
| Numero di stelle antigraffio della piastra | 4 |
| Tecnologia del vapore su richiesta | Sì |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Nessuna bruciatura | Sì |
| Sistema a vapore ProVelocity | Sì |
| Processore Smart Control | Sì |
| Larghezza | 220 mm |
| Profondità | 370 mm |
| Altezza | 240 mm |
| Peso | 4,42 kg |
| Larghezza imballo | 246 mm |
| Profondità imballo | 449 mm |
| Altezza imballo | 335 mm |
| Potenza | 2600 W |
| Spia | Sì |
| Custodia cavo | Sì |
| Lunghezza tubo | 1,6 m |
| Tipo | Ferro a vapore |
| Materiale piastra | SteamGlide Plus |
| Vapore regolabile | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Emissione concentrata vapore | 450 g/min |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Rame |
| Funzione colpo vapore | Sì |
| Vapore continuo | 120 g/min |
| Capacità tanica acqua | 1,8 L |
| Funzione vapore verticale | Sì |
| Serbatoio acqua | Rimovibile |
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì |
| Pressione massima vapore | 6,5 bar |
| Tempo di riscaldamento | 2 min |
| Riposizionamento cavo | Sì |
| Riempimento sempre possibile | Sì |
| Sicuro su tutti i tessuti | Sì |
| Ideato per viaggio | No |
| Peso del ferro | 3,2 kg |
| Punta di precisone | Sì |
| Tecnologia Optimal TEMP | Sì |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.